Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЦАО Москвы

Найдено кластеров: 111

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 488 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 57 ГБОУ Школа № 57 2/488 3 9,0
2 ГБОУ Инженерная школа № 1581 ГБОУ Инженерная школа № 1581 9/488 4 8,4
3 Лицей ВШЭ Лицей ВШЭ 12/488 4 8,1
4 ГБОУ Школа № 2107 ГБОУ Школа № 2107 16/488 18 7,9
5 ГБОУ Школа № 1535 ГБОУ Школа № 1535 24/488 2 7,7
6 ГБОУ Школа № 1259 ГБОУ Школа № 1259 26/488 5 7,6
7 ГБОУ Школа № 1574 ГБОУ Школа № 1574 31/488 7 7,6
8 ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова 33/488 7 7,5
9 ГБОУ Школа № 2030 ГБОУ Школа № 2030 35/488 6 7,5
10 Школа ЦПМ Школа ЦПМ 37/488 4 7,5
11 ГБОУ Школа № 179 ГБОУ Школа № 179 46/488 1 7,3
12 ГБОУ Школа № 1284 ГБОУ Школа № 1284 50/488 2 7,3
13 ГБОУ Школа № 2054 ГБОУ Школа № 2054 50/488 10 7,3
14 ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых 73/488 6 7,1
15 ГБОУ Школа № 1234 ГБОУ Школа № 1234 124/488 7 6,8
16 ГБОУ Школа имени Маяковского ГБОУ Школа имени Маяковского 138/488 10 6,7
17 ГБОУ Школа № 1540 ГБОУ Школа № 1540 145/488 5 6,7
18 ГБОУ Школа № 1950 ГБОУ Школа № 1950 155/488 4 6,6
19 ГБОУ Школа № 2104 на Таганке ГБОУ Школа № 2104 на Таганке 155/488 5 6,6
20 ГБОУ Школа № 498 ГБОУ Школа № 498 165/488 9 6,6
21 ГБОУ Школа № 518 ГБОУ Школа № 518 183/488 4 6,5
22 ГБОУ Школа № 480 ГБОУ Школа № 480 239/488 6 6,3
23 ГБОУ Школа № 1247 ГБОУ Школа № 1247 252/488 2 6,3
24 ГБПОУ КБТ ГБПОУ КБТ 252/488 3 6,3
25 ГБОУ Школа № 1468 ГБОУ Школа № 1468 259/488 11 6,2
26 ГБОУ Открытая школа № 88 ГБОУ Открытая школа № 88 261/488 1 6,2
27 ГБОУ Школа № 1799 ГБОУ Школа № 1799 261/488 10 6,2
28 ОЧУ ПСПШ ОЧУ ПСПШ 10/70 2 6,1
29 ГБПОУ КС № 54 ГБПОУ КС № 54 289/488 10 6,0
30 ГБОУ Школа № 315 ГБОУ Школа № 315 291/488 3 6,0
31 ГБОУ Школа № 1231 ГБОУ Школа № 1231 292/488 15 6,0
32 Филипповская школа Филипповская школа 17/70 1 6,0
33 ГБОУ Школа № 1253 ГБОУ Школа № 1253 307/488 7 5,9
34 ГБОУ Романовская школа ГБОУ Романовская школа 376/488 22 5,5
35 ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" 346/488 5 5,5
36 ГБОУ Школа № 123 ГБОУ Школа № 123 346/488 1 5,5
37 АНОО "ЦИТО" АНОО "ЦИТО" 34/70 1 5,5
38 ОЧУ "Пироговская школа" ОЧУ "Пироговская школа" 45/70 1 5,3
39 ОЧУ "Школа Эрудит" ОЧУ "Школа Эрудит" 50/70 3 5,3
40 ГБОУ Школа № 1621 ГБОУ Школа № 1621 376/488 4 5,3
41 ГБОУ Школа № 2055 ГБОУ Школа № 2055 376/488 7 5,3
42 ГБОУ Школа № 91 ГБОУ Школа № 91 379/488 1 5,3
43 СОШ "Виктория-2000" СОШ "Виктория-2000" 57/70 1 5,2
44 ГБПОУ КМБ № 4 ГБПОУ КМБ № 4 401/488 5 4,8
45 Корпус Корпус — 4,8
46 ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" 404/488 16 4,5
47 ГКОУ "Школа № 2124" ГКОУ "Школа № 2124" 407/488 7 4,2
48 ГБОУ Школа № 171 ГБОУ Школа № 171 418/488 12 3,3
49 ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах 458/488 2 2,3
50 ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 458/488 2 2,3