Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы СВАО Москвы

Найдено кластеров: 86

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 488 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГАОУ "Школа № 1518" ГАОУ "Школа № 1518" 5/488 7 8,6
2 ГБОУ Школа № 1568 ГБОУ Школа № 1568 17/488 12 7,9
3 ГБОУ Школа № 285 ГБОУ Школа № 285 18/488 13 7,8
4 Школа ЦПМ Школа ЦПМ 37/488 4 7,5
5 ГБОУ Школа № 1554 ГБОУ Школа № 1554 52/488 13 7,2
6 ГБОУ Школа "Свиблово" ГБОУ Школа "Свиблово" 54/488 20 7,2
7 ГБОУ Школа № 293 ГБОУ Школа № 293 60/488 8 7,2
8 ГБОУ ШОР № 1 ГБОУ ШОР № 1 81/488 4 7,0
9 ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро 88/488 8 7,0
10 ГБОУ Школа № 1537 ГБОУ Школа № 1537 92/488 6 7,0
11 ГБОУ Школа № 1577 ГБОУ Школа № 1577 92/488 8 7,0
12 ГБОУ Школа № 1503 ГБОУ Школа № 1503 94/488 8 6,9
13 ГБОУ Школа № 1430 ГБОУ Школа № 1430 110/488 11 6,9
14 ГБОУ Школа Марьина Роща ГБОУ Школа Марьина Роща 111/488 14 6,8
15 ГБОУ Школа № 1506 ГБОУ Школа № 1506 134/488 6 6,7
16 ГБОУ Школа № 1411 ГБОУ Школа № 1411 147/488 16 6,7
17 ГБПОУ "1-й МОК" ГБПОУ "1-й МОК" 147/488 18 6,7
18 ГБОУ Школа № 1415 "Останкино" ГБОУ Школа № 1415 "Останкино" 174/488 2 6,5
19 ГБОУ Школа № 1955 ГБОУ Школа № 1955 191/488 10 6,5
20 ГБОУ Школа № 956 ГБОУ Школа № 956 191/488 4 6,5
21 ГБОУ Школа № 283 ГБОУ Школа № 283 220/488 11 6,4
22 ГБОУ Школа № 1370 ГБОУ Школа № 1370 227/488 8 6,4
23 ГБОУ Школа № 709 ГБОУ Школа № 709 231/488 9 6,4
24 ГБОУ Школа № 763 ГБОУ Школа № 763 246/488 13 6,3
25 ГБОУ Школа № 305 ГБОУ Школа № 305 265/488 5 6,2
26 ОЧУ СОШ "Потенциал" ОЧУ СОШ "Потенциал" 20/70 1 5,9
27 ГБОУ Школа № 967 ГБОУ Школа № 967 300/488 6 5,9
28 ГБОУ Школа № 1573 ГБОУ Школа № 1573 311/488 6 5,8
29 ГБОУ Школа № 1236 ГБОУ Школа № 1236 322/488 17 5,7
30 ГБОУ Школа № 1539 ГБОУ Школа № 1539 326/488 8 5,7
31 ГБОУ "Школа Глория" ГБОУ "Школа Глория" 334/488 12 5,6
32 Корпус Корпус 334/488 5,6
33 ГБОУ Школа № 1494 ГБОУ Школа № 1494 343/488 13 5,5
34 ГБОУ Школа № 1416 ГБОУ Школа № 1416 34/70 8 5,5
35 ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева 351/488 7 5,5
36 ГБОУ Школа № 1095 ГБОУ Школа № 1095 361/488 9 5,5
37 ГБОУ Школа № 1381 ГБОУ Школа № 1381 363/488 9 5,4
38 ГБОУ Школа № 2044 имени А.М. Серебрякова ГБОУ Школа № 2044 имени А.М. Серебрякова 363/488 10 5,4
39 Центр образования "Знак" Центр образования "Знак" 42/70 1 5,4
40 ЧОУ "Лицей "Надежда" ЧОУ "Лицей "Надежда" 55/70 1 5,2
41 ГАОУ Школа "ШИК 16" ГАОУ Школа "ШИК 16" 386/488 3 5,2
42 Школа "Уна" Школа "Уна" 58/70 1 5,2
43 НОЧУ "Школа "Разум-Л" НОЧУ "Школа "Разум-Л" 70/70 1 4,9
44 Финансово-экономическая школа (ФЭШ) Финансово-экономическая школа (ФЭШ) 402/488 4,7
45 ГБОУ Школа № 281 ГБОУ Школа № 281 406/488 8 4,2
46 ГБОУ Школа № 1499 ГБОУ Школа № 1499 408/488 10 4,2
47 ГБОУ Школа № 1413 ГБОУ Школа № 1413 416/488 12 3,3
48 ГБОУ Школа № 1531 ГБОУ Школа № 1531 418/488 3 3,3
49 ГБОУ Школа № 1449 ГБОУ Школа № 1449 438/488 5 3,2
50 ГБОУ Школа № 1412 ГБОУ Школа № 1412 448/488 22 3,2