Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЮАО Москвы

Найдено кластеров: 98

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 488 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 1526 на Покровской ГБОУ Школа № 1526 на Покровской 8/488 1 8,4
2 ГБОУ Школа № 1580 ГБОУ Школа № 1580 14/488 4 8,0
3 ГАОУ Школа № 548 ГАОУ Школа № 548 15/488 11 8,0
4 ГБОУ Школа № 1770 ГБОУ Школа № 1770 28/488 9 7,6
5 ГБОУ Школа № 949 ГБОУ Школа № 949 28/488 12 7,6
6 ГБОУ Школа № 1158 ГБОУ Школа № 1158 39/488 15 7,4
7 ГБОУ Школа № 627 ГБОУ Школа № 627 43/488 14 7,3
8 ГБОУ Школа № 1579 ГБОУ Школа № 1579 52/488 11 7,2
9 ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" 63/488 2 7,1
10 ГБОУ Школа № 1569 "Созвездие" ГБОУ Школа № 1569 "Созвездие" 65/488 20 7,1
11 ГБОУ Школа № 924 ГБОУ Школа № 924 103/488 13 6,9
12 ГБОУ Школа № 1272 ГБОУ Школа № 1272 116/488 7 6,8
13 ГБОУ Школа № 544 ГБОУ Школа № 544 116/488 9 6,8
14 ГБОУ Школа № 508 ГБОУ Школа № 508 120/488 10 6,8
15 ГБОУ Школа № 1245 ГБОУ Школа № 1245 128/488 10 6,7
16 ГБОУ Школа № 1179 ГБОУ Школа № 1179 129/488 7 6,7
17 ГБОУ Школа № 1636 ГБОУ Школа № 1636 162/488 17 6,6
18 ГБОУ Школа № 1034 ГБОУ Школа № 1034 165/488 9 6,6
19 ГБОУ Школа № 2016 ГБОУ Школа № 2016 174/488 1 6,5
20 ГБОУ Школа № 904 ГБОУ Школа № 904 174/488 15 6,5
21 ГБОУ Школа № 1552 ГБОУ Школа № 1552 183/488 7 6,5
22 ГБОУ Школа № 630 ГБОУ Школа № 630 191/488 16 6,5
23 ГБОУ Школа № 1998 ГБОУ Школа № 1998 194/488 6 6,5
24 ГБОУ Школа № 2001 ГБОУ Школа № 2001 194/488 13 6,5
25 ГБОУ Школа № 878 ГБОУ Школа № 878 194/488 14 6,5
26 ГБОУ Школа № 1527 ГБОУ Школа № 1527 211/488 10 6,4
27 ГБОУ Школа № 629 ГБОУ Школа № 629 211/488 6 6,4
28 ГБОУ Школа № 937 ГБОУ Школа № 937 211/488 9 6,4
29 ГБОУ Школа № 1257 ГБОУ Школа № 1257 216/488 10 6,4
30 АНО «Школа «ПРЕМЬЕР» АНО «Школа «ПРЕМЬЕР» 2/70 2 6,4
31 ГБОУ Школа № 998 ГБОУ Школа № 998 236/488 8 6,3
32 ЧУОО Школа "Выбор" ЧУОО Школа "Выбор" 3/70 1 6,3
33 ГБОУ Школа № 463 ГБОУ Школа № 463 259/488 13 6,2
34 ГБОУ Школа № 534 ГБОУ Школа № 534 267/488 9 6,2
35 ГБОУ Школа № 657 ГБОУ Школа № 657 268/488 6 6,2
36 ГБОУ Школа № 667 ГБОУ Школа № 667 278/488 10 6,1
37 ГБОУ Школа № 1861 "Загорье" ГБОУ Школа № 1861 "Загорье" 296/488 9 6,0
38 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Школа “Наследник” Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Школа “Наследник” 297/488 5,9
39 ОАНО "Средняя школа "Центр Образования Столичный" ОАНО "Средняя школа "Центр Образования Столичный" 21/70 1 5,9
40 АНО Гимназия "Эллада" АНО Гимназия "Эллада" 26/70 1 5,6
41 ОАНО «УЦ «Перспектива» ОАНО «УЦ «Перспектива» 27/70 1 5,6
42 ГБОУ Школа № 902 "Диалог" ГБОУ Школа № 902 "Диалог" 342/488 10 5,6
43 ГБОУ Школа № 1173 ГБОУ Школа № 1173 352/488 15 5,5
44 МШЗД МШЗД 38/70 1 5,4
45 ЧУ СОШ "Столичный - КИТ" ЧУ СОШ "Столичный - КИТ" 43/70 2 5,3
46 ГБОУ Школа № 556 ГБОУ Школа № 556 373/488 5 5,3
47 ГБОУ Школа № 851 ГБОУ Школа № 851 374/488 13 5,3
48 "Центр образования "САМСОН" "Центр образования "САМСОН" 52/70 1 5,2
49 ГБОУ Школа № 935 ГБОУ Школа № 935 384/488 6 5,2
50 Корпус Корпус 385/488 5,2