Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЗАО Москвы

Найдено кластеров: 71

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 456 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 1329 ГБОУ Школа № 1329 5/456 8 8,9
2 ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП 8/456 49 8,5
3 ГБОУ Школа № 1533 "ЛИТ" ГБОУ Школа № 1533 "ЛИТ" 20/456 4 7,7
4 ГБОУ Школа № 67 ГБОУ Школа № 67 23/456 8 7,6
5 ГБОУ Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского ГБОУ Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского 29/456 2 7,5
6 ГБОУ Школа № 97 ГБОУ Школа № 97 37/456 9 7,4
7 ГБОУ Школа № 1248 ГБОУ Школа № 1248 49/456 7 7,2
8 ГБОУ Школа № 1589 ГБОУ Школа № 1589 60/456 1 7,1
9 ГБОУ Школа № 887 ГБОУ Школа № 887 64/456 10 7,1
10 Новая школа Новая школа — 1 7,1
11 ГБОУ Школа на проспекте Вернадского ГБОУ Школа на проспекте Вернадского 67/456 6 7,1
12 Школа № 1541 Школа № 1541 80/456 1 7,0
13 ГБОУ Школа № 1195 имени Героя Советского Союза П.И. Меренкова ГБОУ Школа № 1195 имени Героя Советского Союза П.И. Меренкова 90/456 11 6,9
14 ГБОУ Школа № 1400 ГБОУ Школа № 1400 101/456 13 6,9
15 ГБОУ Школа № 1542 ГБОУ Школа № 1542 109/456 14 6,8
16 ГБОУ Школа № 2025 ГБОУ Школа № 2025 109/456 15 6,8
17 ГБОУ Школа № 1434 ГБОУ Школа № 1434 125/456 7 6,7
18 ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" 127/456 17 6,7
19 ГБОУ Школа № 1238 ГБОУ Школа № 1238 136/456 11 6,7
20 ГБОУ Школа № 1593 ГБОУ Школа № 1593 142/456 4 6,6
21 ГБОУ Школа № 1584 ГБОУ Школа № 1584 159/456 5 6,6
22 ГБОУ Школа "Тропарево" ГБОУ Школа "Тропарево" 162/456 3 6,5
23 ГБОУ Школа № 37 ГБОУ Школа № 37 171/456 8 6,5
24 ГБОУ Школа № 56 имени академика В.А. Легасова ГБОУ Школа № 56 имени академика В.А. Легасова 171/456 16 6,5
25 ГБОУ Школа № 64 ГБОУ Школа № 64 191/456 6 6,5
26 ГБОУ ЗКНО ГБОУ ЗКНО 194/456 6 6,5
27 ГБОУ Школа № 1596 ГБОУ Школа № 1596 235/456 13 6,3
28 ГБОУ Школа № 875 ГБОУ Школа № 875 257/456 7 6,1
29 ГБОУ Школа № 1317 ГБОУ Школа № 1317 263/456 2 6,1
30 ГБОУ Школа № 384 ГБОУ Школа № 384 267/456 7 6,1
31 ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" 10/71 7 6,0
32 ГБОУ Школа № 1586 ГБОУ Школа № 1586 284/456 4 5,9
33 ГБОУ Школа № 1293 ГБОУ Школа № 1293 288/456 8 5,9
34 ГБОУ Школа № 324 ГБОУ Школа № 324 289/456 6 5,9
35 ГБОУ Школа № 1448 ГБОУ Школа № 1448 296/456 10 5,8
36 ГБОУ Школа № 1467 ГБОУ Школа № 1467 303/456 9 5,7
37 ГБОУ Школа № 1000 ГБОУ Школа № 1000 308/456 9 5,7
38 ГБОУ Школа № 843 ГБОУ Школа № 843 317/456 4 5,6
39 ГБОУ Школа № 1440 ГБОУ Школа № 1440 325/456 8 5,5
40 ГБОУ Школа № 14 ГБОУ Школа № 14 328/456 3 5,5
41 МБШ "Вита" МБШ "Вита" 36/71 1 5,5
42 ГБОУ Школа № 1018 ГБОУ Школа № 1018 335/456 3 5,5
43 ГБПОУ МИК ГБПОУ МИК 338/456 11 5,4
44 ГБОУ Школа № 806 ГБОУ Школа № 806 345/456 9 5,3
45 ОАНО "Классическое образование" ОАНО "Классическое образование" 45/71 2 5,3
46 ГКОУ Школа "Технологии обучения" ГКОУ Школа "Технологии обучения" 352/456 2 5,3
47 ГБОУ Школа № 41 ГБОУ Школа № 41 366/456 9 5,0
48 ГБОУ Школа № 1741 ГБОУ Школа № 1741 384/456 5 3,3
49 ГБПОУ МОК ЗАПАД ГБПОУ МОК ЗАПАД 384/456 11 3,3
50 ГБУ "КРОЦ" ГБУ "КРОЦ" 384/456 8 3,3