Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЗАО Москвы

Найдено кластеров: 137

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 488 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП 11/488 49 8,1
2 ГБОУ Школа № 1329 ГБОУ Школа № 1329 13/488 8 8,0
3 ГБОУ Школа № 1533 "ЛИТ" ГБОУ Школа № 1533 "ЛИТ" 24/488 4 7,7
4 ГБОУ Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского ГБОУ Гимназия №1543 им. Ю.В. Завельского 33/488 2 7,5
5 ГБОУ Школа № 67 ГБОУ Школа № 67 35/488 8 7,5
6 ГБОУ Школа № 97 ГБОУ Школа № 97 40/488 9 7,4
7 ГБОУ Школа № 887 ГБОУ Школа № 887 47/488 10 7,3
8 ГБОУ Школа № 1248 ГБОУ Школа № 1248 54/488 7 7,2
9 ГБОУ Школа № 1589 ГБОУ Школа № 1589 65/488 1 7,1
10 Новая школа Новая школа — 1 7,1
11 Колледж-XXI Колледж-XXI 71/488 7,1
12 ГБОУ Школа на проспекте Вернадского ГБОУ Школа на проспекте Вернадского 73/488 6 7,1
13 ГБОУ Школа № 14 ГБОУ Школа № 14 85/488 3 7,0
14 Школа № 1541 Школа № 1541 85/488 1 7,0
15 ГБОУ Школа № 1195 имени Героя Советского Союза П.И. Меренкова ГБОУ Школа № 1195 имени Героя Советского Союза П.И. Меренкова 96/488 11 6,9
16 ГБОУ Школа № 1400 ГБОУ Школа № 1400 107/488 13 6,9
17 ГБОУ Школа № 2025 ГБОУ Школа № 2025 114/488 15 6,8
18 ГБОУ Школа № 1542 ГБОУ Школа № 1542 116/488 14 6,8
19 ГБОУ Школа № 1434 ГБОУ Школа № 1434 134/488 7 6,7
20 ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" ГБОУ Школа № 1371 "Крылатское" 138/488 17 6,7
21 ГБОУ Школа № 1238 ГБОУ Школа № 1238 147/488 11 6,7
22 ГБОУ Школа № 1593 ГБОУ Школа № 1593 154/488 4 6,6
23 ГБОУ Школа № 1584 ГБОУ Школа № 1584 171/488 5 6,6
24 ГБОУ Школа "Тропарево" ГБОУ Школа "Тропарево" 174/488 3 6,5
25 ГБОУ Школа № 56 имени академика В.А. Легасова ГБОУ Школа № 56 имени академика В.А. Легасова 183/488 16 6,5
26 ГБОУ Школа № 37 ГБОУ Школа № 37 189/488 8 6,5
27 ГБОУ Школа № 64 ГБОУ Школа № 64 202/488 6 6,5
28 ГБОУ ЗКНО ГБОУ ЗКНО 205/488 6 6,5
29 ГБОУ Школа № 1596 ГБОУ Школа № 1596 249/488 13 6,3
30 НОЧУ СОШ "ЮДЖИН-ЦЕНТР" НОЧУ СОШ "ЮДЖИН-ЦЕНТР" 8/70 1 6,2
31 ГБОУ Школа № 875 ГБОУ Школа № 875 270/488 7 6,1
32 ГБОУ Школа № 1293 ГБОУ Школа № 1293 274/488 8 6,1
33 ГБОУ Школа № 1317 ГБОУ Школа № 1317 277/488 2 6,1
34 ГБОУ Школа № 384 ГБОУ Школа № 384 280/488 7 6,1
35 Корпус Корпус 280/488 6,1
36 Ступени Ступени 283/488 6,0
37 ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" 11/70 7 6,0
38 ГБОУ Школа № 1586 ГБОУ Школа № 1586 301/488 4 5,9
39 ГБОУ Школа № 324 ГБОУ Школа № 324 306/488 6 5,9
40 ЧУ СОШ "Олимп-Плюс" ЧУ СОШ "Олимп-Плюс" 23/70 1 5,8
41 ГБОУ Школа № 1448 ГБОУ Школа № 1448 313/488 10 5,8
42 Классический пансион МГУ — Можайский Классический пансион МГУ — Можайский 313/488 5,8
43 ГБОУ Школа № 1467 ГБОУ Школа № 1467 323/488 9 5,7
44 ГБОУ Школа № 1000 ГБОУ Школа № 1000 328/488 9 5,7
45 ГБОУ Школа № 843 ГБОУ Школа № 843 340/488 4 5,6
46 ГБОУ Школа № 1440 ГБОУ Школа № 1440 349/488 8 5,5
47 МБШ "Вита" МБШ "Вита" 356/488 1 5,5
48 ГБОУ Школа № 1018 ГБОУ Школа № 1018 361/488 3 5,5
49 ГБПОУ МИК ГБПОУ МИК 363/488 10 5,4
50 ЧОУ «Школа Путь к успеху» ЧОУ «Школа Путь к успеху» 40/70 2 5,4