Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЮЗАО Москвы

Найдено кластеров: 90

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 488 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 2007 ФМШ ГБОУ Школа № 2007 ФМШ 3/488 3 8,7
2 ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП 11/488 49 8,1
3 ОАНО школа "Путь зерна" ОАНО школа "Путь зерна" 1/70 2 7,4
4 ГБОУ Школа № 113 ГБОУ Школа № 113 42/488 7 7,4
5 ГБОУ Школа № 1368 ГБОУ Школа № 1368 43/488 7 7,3
6 ГБОУ Школа № 1492 ГБОУ Школа № 1492 62/488 8 7,1
7 ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" 63/488 2 7,1
8 ГБОУ Школа № 1354 "Вектор" ГБОУ Школа № 1354 "Вектор" 69/488 10 7,1
9 ГБОУ Школа № 51 ГБОУ Школа № 51 81/488 5 7,0
10 ГБОУ Школа № 7 ГБОУ Школа № 7 85/488 12 7,0
11 ГБОУ Школа № 2086 ГБОУ Школа № 2086 100/488 6 6,9
12 ГБОУ Школа № 192 ГБОУ Школа № 192 101/488 9 6,9
13 ГБОУ Школа № 2006 ГБОУ Школа № 2006 126/488 8 6,7
14 ГБОУ Школа № 2114 ГБОУ Школа № 2114 126/488 14 6,7
15 ГБОУ Школа № 199 ГБОУ Школа № 199 168/488 14 6,6
16 ГБОУ Школа № 1265 ГБОУ Школа № 1265 174/488 5 6,5
17 ГБОУ Школа № 1206 ГБОУ Школа № 1206 189/488 9 6,5
18 ГБОУ Школа № 1101 ГБОУ Школа № 1101 205/488 12 6,5
19 ГБОУ Школа № 1786 ГБОУ Школа № 1786 205/488 3 6,5
20 ГБОУ Школа № 626 ГБОУ Школа № 626 216/488 12 6,4
21 ГБОУ Школа № 2109 ГБОУ Школа № 2109 230/488 14 6,4
22 ГБОУ Школа № 2103 ГБОУ Школа № 2103 234/488 10 6,4
23 ГБОУ Школа № 15 ГБОУ Школа № 15 239/488 10 6,3
24 ГБОУ Школа № 1561 ГБОУ Школа № 1561 261/488 11 6,2
25 ОЧУ "Школа Газпромбанка" ОЧУ "Школа Газпромбанка" 7/70 1 6,2
26 ГБОУ ПМКК ГБОУ ПМКК 268/488 21 6,2
27 ГБОУ РШИ № 32 ГБОУ РШИ № 32 274/488 1 6,1
28 НОЧУ "Британская международная школа" НОЧУ "Британская международная школа" 18/70 3 5,9
29 ОАНО Школа "Ника" ОАНО Школа "Ника" 22/70 6 5,8
30 ГБОУ Школа № 109 ГБОУ Школа № 109 309/488 6 5,8
31 ГБОУ Школа № 1279 "Эврика" ГБОУ Школа № 1279 "Эврика" 326/488 13 5,7
32 ГБОУ Школа № 1355 ГБОУ Школа № 1355 328/488 8 5,7
33 ГБОУ Школа № 1981 ГБОУ Школа № 1981 328/488 8 5,7
34 ГБОУ Школа № 1995 ГБОУ Школа № 1995 334/488 4 5,6
35 ГБОУ Школа № 1980 ГБОУ Школа № 1980 338/488 8 5,6
36 ГБОУ Школа № 1212 ГБОУ Школа № 1212 341/488 8 5,6
37 Корпус Корпус 352/488 5,5
38 ЧУ СОШ "Столичный - КИТ" ЧУ СОШ "Столичный - КИТ" 43/70 2 5,3
39 ЧУОО "Солнечный ветер" ЧУОО "Солнечный ветер" 50/70 1 5,3
40 НЧУ ОО "СОШ "Промо-М" НЧУ ОО "СОШ "Промо-М" 62/70 1 5,0
41 ГБОУ Школа № 1883 "Бутово" ГБОУ Школа № 1883 "Бутово" 417/488 12 3,3
42 ГБОУ Школа № 170 ГБОУ Школа № 170 418/488 5 3,3
43 ГБОУ Школа № 49 ГБОУ Школа № 49 418/488 7 3,3
44 ГБПОУ ОКГ "Столица" ГБПОУ ОКГ "Столица" 418/488 10 3,3
45 ГБОУ Школа № 1945 ГБОУ Школа № 1945 448/488 3 3,2
46 ГБОУ Школа № 1948 ГБОУ Школа № 1948 453/488 10 3,2
47 ГБОУ ДО ДТДиМ "Севастополец" ГБОУ ДО ДТДиМ "Севастополец" 458/488 1 2,3
48 ГБОУ Школа № 1694 им. П.М. Фитина ГБОУ Школа № 1694 им. П.М. Фитина 488/488 1 1,7
49 Beksly — Воронцовский парк Beksly — Воронцовский парк — —
50 Friendly School — Бутово Friendly School — Бутово — —