Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы СЗАО Москвы

Найдено кластеров: 101

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 488 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 2005 ГБОУ Школа № 2005 18/488 6 7,8
2 ГБОУ Школа № 1522 имени В.И. Чуркина ГБОУ Школа № 1522 имени В.И. Чуркина 21/488 1 7,7
3 ГБОУ "Курчатовская школа" ГБОУ "Курчатовская школа" 22/488 21 7,7
4 ГБОУ Школа № 1210 ГБОУ Школа № 1210 32/488 6 7,6
5 ГБОУ Школа № 1358 ГБОУ Школа № 1358 48/488 9 7,3
6 ГБОУ Школа № 69 ГБОУ Школа № 69 64/488 7 7,1
7 ГБОУ Школа № 1302 ГБОУ Школа № 1302 65/488 3 7,1
8 ГБОУ Школа № 1900 ГБОУ Школа № 1900 69/488 8 7,1
9 ГБОУ Школа № 1519 ГБОУ Школа № 1519 72/488 11 7,1
10 ГБОУ Школа № 1944 ГБОУ Школа № 1944 75/488 5 7,0
11 ГБОУ "Школа № 1212 Щукино" ГБОУ "Школа № 1212 Щукино" 103/488 4 6,9
12 ГБОУ Школа № 1517 ГБОУ Школа № 1517 113/488 16 6,8
13 ГБОУ Школа № 1564 ГБОУ Школа № 1564 123/488 8 6,8
14 ГБОУ Школа № 1544 ГБОУ Школа № 1544 147/488 3 6,7
15 ГБОУ Школа № 1286 ГБОУ Школа № 1286 155/488 10 6,6
16 ГБОУ Школа № 1747 ГБОУ Школа № 1747 159/488 9 6,6
17 ГБОУ Школа № 1874 ГБОУ Школа № 1874 211/488 6 6,4
18 ГБОУ Школа № 883 ГБОУ Школа № 883 220/488 4 6,4
19 ГБОУ Школа № 1191 ГБОУ Школа № 1191 225/488 10 6,4
20 ГБОУ Школа № 705 ГБОУ Школа № 705 236/488 4 6,3
21 ГБОУ Школа № 830 ГБОУ Школа № 830 236/488 11 6,3
22 ГБОУ Школа № 1985 ГБОУ Школа № 1985 249/488 5 6,3
23 ГБОУ Школа № 1515 ГБОУ Школа № 1515 264/488 5 6,2
24 ГБОУ "Школа № 58" ГБОУ "Школа № 58" 273/488 3 6,1
25 ГБПОУ Колледж полиции ГБПОУ Колледж полиции 285/488 8 6,0
26 ГБОУ Школа № 2097 ГБОУ Школа № 2097 288/488 12 6,0
27 ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» 13/70 2 6,0
28 ГБОУ Школа № 1190 ГБОУ Школа № 1190 297/488 4 5,9
29 ГБОУ Школа № 1538 ГБОУ Школа № 1538 313/488 11 5,8
30 ГБОУ Школа № 1551 ГБОУ Школа № 1551 332/488 8 5,6
31 ГБОУ Школа № 1571 ГБОУ Школа № 1571 334/488 17 5,6
32 АНО СОШ "Феникс" АНО СОШ "Феникс" 37/70 1 5,4
33 ГБОУ Школа № 1056 ГБОУ Школа № 1056 370/488 6 5,3
34 ОЧУ "Школа Эрудит" ОЧУ "Школа Эрудит" 50/70 3 5,3
35 ШЭВР — Школа этикета и всестороннего развития ШЭВР — Школа этикета и всестороннего развития 387/488 5,2
36 Современная школа — Митино Современная школа — Митино 391/488 5,1
37 Школа №727 Школа №727 — 4 5,1
38 Семейный лад Семейный лад 411/488 4,0
39 Светлые горы — Октябрьское поле Светлые горы — Октябрьское поле 413/488 4,0
40 ГБОУ Школа № 1155 ГБОУ Школа № 1155 418/488 4 3,3
41 ГБОУ Школа № 1298 "Профиль Куркино" ГБОУ Школа № 1298 "Профиль Куркино" 418/488 8 3,3
42 ГБОУ Школа № 138 ГБОУ Школа № 138 440/488 9 3,2
43 ГБОУ Школа № 1560 "Лидер" ГБОУ Школа № 1560 "Лидер" 448/488 18 3,2
44 ГБОУ Школа № 1387 ГБОУ Школа № 1387 451/488 8 3,2
45 ГАУДО "Домисолька" ГАУДО "Домисолька" 458/488 1 2,3
46 ГБОУ ДО ДТДМ "Хорошево" ГБОУ ДО ДТДМ "Хорошево" 458/488 1 2,3
47 ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" 458/488 3 2,3
48 ГБОУДО ДТДМ "Неоткрытые острова" ГБОУДО ДТДМ "Неоткрытые острова" 458/488 7 2,3
49 7 китов — средняя школа РКШ 7 китов — средняя школа РКШ — —
50 ABfamily — семейная нешкола ABfamily — семейная нешкола — —