Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЦАО Москвы

Найдено кластеров: 111

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 487 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 57 ГБОУ Школа № 57 2/487 3 9,0
2 ГБОУ Инженерная школа № 1581 ГБОУ Инженерная школа № 1581 9/487 4 8,4
3 Лицей ВШЭ Лицей ВШЭ 11/487 4 8,1
4 ГБОУ Школа № 2107 ГБОУ Школа № 2107 15/487 18 7,9
5 ГБОУ Школа № 1535 ГБОУ Школа № 1535 23/487 2 7,7
6 ГБОУ Школа № 1259 ГБОУ Школа № 1259 25/487 5 7,6
7 ГБОУ Школа № 1574 ГБОУ Школа № 1574 30/487 7 7,6
8 ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова ГБОУ Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова 32/487 7 7,5
9 ГБОУ Школа № 2030 ГБОУ Школа № 2030 34/487 6 7,5
10 Школа ЦПМ Школа ЦПМ 36/487 4 7,5
11 ГБОУ Школа № 179 ГБОУ Школа № 179 45/487 1 7,3
12 ГБОУ Школа № 1284 ГБОУ Школа № 1284 49/487 2 7,3
13 ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых 72/487 6 7,1
14 ГБОУ Школа № 2054 ГБОУ Школа № 2054 111/487 10 6,8
15 ГБОУ Школа № 1234 ГБОУ Школа № 1234 125/487 7 6,8
16 ГБОУ Школа имени Маяковского ГБОУ Школа имени Маяковского 138/487 10 6,7
17 ГБОУ Школа № 1540 ГБОУ Школа № 1540 145/487 5 6,7
18 ГБОУ Школа № 1950 ГБОУ Школа № 1950 155/487 4 6,6
19 ГБОУ Школа № 2104 на Таганке ГБОУ Школа № 2104 на Таганке 155/487 5 6,6
20 ГБОУ Школа № 498 ГБОУ Школа № 498 165/487 9 6,6
21 ГБОУ Школа № 518 ГБОУ Школа № 518 183/487 4 6,5
22 ГБОУ Школа № 480 ГБОУ Школа № 480 238/487 6 6,3
23 ГБОУ Школа № 1247 ГБОУ Школа № 1247 251/487 2 6,3
24 ГБПОУ КБТ ГБПОУ КБТ 251/487 3 6,3
25 ГБОУ Школа № 1468 ГБОУ Школа № 1468 258/487 11 6,2
26 ГБОУ Открытая школа № 88 ГБОУ Открытая школа № 88 260/487 1 6,2
27 ГБОУ Школа № 1799 ГБОУ Школа № 1799 260/487 10 6,2
28 ОЧУ ПСПШ ОЧУ ПСПШ 10/71 2 6,1
29 ГБПОУ КС № 54 ГБПОУ КС № 54 287/487 10 6,0
30 ГБОУ Школа № 315 ГБОУ Школа № 315 289/487 3 6,0
31 ГБОУ Школа № 1231 ГБОУ Школа № 1231 290/487 15 6,0
32 Филипповская школа Филипповская школа 17/71 1 6,0
33 ГБОУ Школа № 1253 ГБОУ Школа № 1253 304/487 7 5,9
34 ГБОУ Романовская школа ГБОУ Романовская школа 373/487 22 5,5
35 ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор" 344/487 5 5,5
36 ГБОУ Школа № 123 ГБОУ Школа № 123 344/487 1 5,5
37 АНОО "ЦИТО" АНОО "ЦИТО" 34/71 1 5,5
38 ОЧУ "Пироговская школа" ОЧУ "Пироговская школа" 46/71 1 5,3
39 ОЧУ "Школа Эрудит" ОЧУ "Школа Эрудит" 51/71 3 5,3
40 ГБОУ Школа № 1621 ГБОУ Школа № 1621 373/487 4 5,3
41 ГБОУ Школа № 2055 ГБОУ Школа № 2055 373/487 7 5,3
42 ГБОУ Школа № 91 ГБОУ Школа № 91 376/487 1 5,3
43 СОШ "Виктория-2000" СОШ "Виктория-2000" 58/71 1 5,2
44 ГБПОУ КМБ № 4 ГБПОУ КМБ № 4 398/487 5 4,8
45 Корпус Корпус — 4,8
46 ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" 401/487 16 4,5
47 ГКОУ "Школа № 2124" ГКОУ "Школа № 2124" 404/487 7 4,2
48 ГБОУ Школа № 171 ГБОУ Школа № 171 415/487 12 3,3
49 ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах 457/487 2 2,3
50 ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 457/487 2 2,3