Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы ЮЗАО Москвы

Найдено кластеров: 89

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 487 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГБОУ Школа № 2007 ФМШ ГБОУ Школа № 2007 ФМШ 3/487 3 8,7
2 ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП ГБОУ "Воробьевы горы"; Образовательный комплекс "Воробьевы горы"; Московский дворец пионеров; Московский дворец пионеров на Воробьевых горах; МДП 10/487 49 8,1
3 ОАНО школа "Путь зерна" ОАНО школа "Путь зерна" 1/71 2 7,4
4 ГБОУ Школа № 113 ГБОУ Школа № 113 41/487 7 7,4
5 ГБОУ Школа № 1368 ГБОУ Школа № 1368 42/487 7 7,3
6 ГБОУ Школа № 1492 ГБОУ Школа № 1492 60/487 8 7,1
7 ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола" 61/487 2 7,1
8 ГБОУ Школа № 1354 "Вектор" ГБОУ Школа № 1354 "Вектор" 67/487 10 7,1
9 ГБОУ Школа № 51 ГБОУ Школа № 51 81/487 5 7,0
10 ГБОУ Школа № 7 ГБОУ Школа № 7 85/487 12 7,0
11 ГБОУ Школа № 2086 ГБОУ Школа № 2086 100/487 6 6,9
12 ГБОУ Школа № 2006 ГБОУ Школа № 2006 127/487 8 6,7
13 ГБОУ Школа № 2114 ГБОУ Школа № 2114 127/487 14 6,7
14 ГБОУ Школа № 199 ГБОУ Школа № 199 168/487 14 6,6
15 ГБОУ Школа № 1265 ГБОУ Школа № 1265 174/487 5 6,5
16 ГБОУ Школа № 1206 ГБОУ Школа № 1206 189/487 9 6,5
17 ГБОУ Школа № 1101 ГБОУ Школа № 1101 205/487 12 6,5
18 ГБОУ Школа № 1786 ГБОУ Школа № 1786 205/487 3 6,5
19 ГБОУ Школа № 626 ГБОУ Школа № 626 216/487 12 6,4
20 ГБОУ Школа № 2109 ГБОУ Школа № 2109 229/487 14 6,4
21 ГБОУ Школа № 2103 ГБОУ Школа № 2103 233/487 10 6,4
22 ГБОУ Школа № 15 ГБОУ Школа № 15 238/487 10 6,3
23 ГБОУ Школа № 1561 ГБОУ Школа № 1561 260/487 11 6,2
24 ОЧУ "Школа Газпромбанка" ОЧУ "Школа Газпромбанка" 7/71 1 6,2
25 ГБОУ ПМКК ГБОУ ПМКК 267/487 21 6,2
26 ГБОУ РШИ № 32 ГБОУ РШИ № 32 273/487 1 6,1
27 НОЧУ "Британская международная школа" НОЧУ "Британская международная школа" 18/71 3 5,9
28 ОАНО Школа "Ника" ОАНО Школа "Ника" 22/71 6 5,8
29 ГБОУ Школа № 109 ГБОУ Школа № 109 306/487 6 5,8
30 ГБОУ Школа № 1279 "Эврика" ГБОУ Школа № 1279 "Эврика" 324/487 13 5,7
31 ГБОУ Школа № 1355 ГБОУ Школа № 1355 326/487 8 5,7
32 ГБОУ Школа № 1981 ГБОУ Школа № 1981 326/487 8 5,7
33 ГБОУ Школа № 1995 ГБОУ Школа № 1995 332/487 4 5,6
34 ГБОУ Школа № 1980 ГБОУ Школа № 1980 336/487 8 5,6
35 ГБОУ Школа № 1212 ГБОУ Школа № 1212 339/487 8 5,6
36 Корпус Корпус 350/487 5,5
37 ЧУ СОШ "Столичный - КИТ" ЧУ СОШ "Столичный - КИТ" 44/71 2 5,3
38 ЧУОО "Солнечный ветер" ЧУОО "Солнечный ветер" 51/71 1 5,3
39 НЧУ ОО "СОШ "Промо-М" НЧУ ОО "СОШ "Промо-М" 63/71 1 5,0
40 ГБОУ Школа № 1883 "Бутово" ГБОУ Школа № 1883 "Бутово" 414/487 12 3,3
41 ГБОУ Школа № 170 ГБОУ Школа № 170 415/487 5 3,3
42 ГБОУ Школа № 49 ГБОУ Школа № 49 415/487 7 3,3
43 ГБПОУ ОКГ "Столица" ГБПОУ ОКГ "Столица" 415/487 10 3,3
44 ГБОУ Школа № 1945 ГБОУ Школа № 1945 445/487 3 3,2
45 ГБОУ Школа № 1948 ГБОУ Школа № 1948 450/487 10 3,2
46 ГБОУ ДО ДТДиМ "Севастополец" ГБОУ ДО ДТДиМ "Севастополец" 457/487 1 2,3
47 ГБОУ Школа № 1694 им. П.М. Фитина ГБОУ Школа № 1694 им. П.М. Фитина 487/487 1 1,7
48 Beksly — Воронцовский парк Beksly — Воронцовский парк — —
49 Friendly School — Бутово Friendly School — Бутово — —
50 Lancman School — Академическая Lancman School — Академическая — —