Федеральный портал школ России
Закрыть

Лучшие школы СВАО Москвы

Найдено кластеров: 86

Загрузка карты…
7,50+ — лучшие школы России
7,00–7,49 — отличные школы
6,50–6,99 — очень хорошие школы
6,00–6,49 — хорошие школы
5,00–5,99 — средние школы
4,00–4,99 — слабые школы
1,00–3,99 — очень слабые школы
нет данных
Найдено школ: 487 Название Рейтинг в Москве Количество корпусов Рейтинг
1 ГАОУ "Школа № 1518" ГАОУ "Школа № 1518" 5/487 7 8,6
2 ГБОУ Школа № 1568 ГБОУ Школа № 1568 16/487 12 7,9
3 ГБОУ Школа № 285 ГБОУ Школа № 285 17/487 13 7,8
4 Школа ЦПМ Школа ЦПМ 36/487 4 7,5
5 ГБОУ Школа № 1554 ГБОУ Школа № 1554 50/487 13 7,2
6 ГБОУ Школа "Свиблово" ГБОУ Школа "Свиблово" 52/487 20 7,2
7 ГБОУ Школа № 293 ГБОУ Школа № 293 58/487 8 7,2
8 ГБОУ ШОР № 1 ГБОУ ШОР № 1 81/487 4 7,0
9 ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро ГБОУ Школа № 1558 имени Росалии де Кастро 88/487 8 7,0
10 ГБОУ Школа № 1537 ГБОУ Школа № 1537 92/487 6 7,0
11 ГБОУ Школа № 1577 ГБОУ Школа № 1577 92/487 8 7,0
12 ГБОУ Школа № 1503 ГБОУ Школа № 1503 94/487 8 6,9
13 ГБОУ Школа № 1430 ГБОУ Школа № 1430 110/487 11 6,9
14 ГБОУ Школа Марьина Роща ГБОУ Школа Марьина Роща 112/487 14 6,8
15 ГБОУ Школа № 1506 ГБОУ Школа № 1506 134/487 6 6,7
16 ГБОУ Школа № 1411 ГБОУ Школа № 1411 147/487 16 6,7
17 ГБПОУ "1-й МОК" ГБПОУ "1-й МОК" 147/487 18 6,7
18 ГБОУ Школа № 1415 "Останкино" ГБОУ Школа № 1415 "Останкино" 174/487 2 6,5
19 ГБОУ Школа № 1955 ГБОУ Школа № 1955 191/487 10 6,5
20 ГБОУ Школа № 956 ГБОУ Школа № 956 191/487 4 6,5
21 ГБОУ Школа № 1370 ГБОУ Школа № 1370 226/487 8 6,4
22 ГБОУ Школа № 709 ГБОУ Школа № 709 230/487 9 6,4
23 ГБОУ Школа № 763 ГБОУ Школа № 763 245/487 13 6,3
24 ГБОУ Школа № 305 ГБОУ Школа № 305 264/487 5 6,2
25 ОЧУ СОШ "Потенциал" ОЧУ СОШ "Потенциал" 20/71 1 5,9
26 ГБОУ Школа № 967 ГБОУ Школа № 967 298/487 6 5,9
27 ГБОУ Школа № 1573 ГБОУ Школа № 1573 308/487 6 5,8
28 ГБОУ Школа № 1236 ГБОУ Школа № 1236 319/487 17 5,7
29 ГБОУ Школа № 1539 ГБОУ Школа № 1539 324/487 8 5,7
30 ГБОУ "Школа Глория" ГБОУ "Школа Глория" 332/487 12 5,6
31 Корпус Корпус 332/487 5,6
32 ГБОУ Школа № 1494 ГБОУ Школа № 1494 341/487 13 5,5
33 ГБОУ Школа № 1416 ГБОУ Школа № 1416 34/71 8 5,5
34 ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева 349/487 7 5,5
35 ГБОУ Школа № 1095 ГБОУ Школа № 1095 358/487 9 5,5
36 ГБОУ Школа № 1381 ГБОУ Школа № 1381 360/487 9 5,4
37 ГБОУ Школа № 2044 имени А.М. Серебрякова ГБОУ Школа № 2044 имени А.М. Серебрякова 360/487 10 5,4
38 Центр образования "Знак" Центр образования "Знак" 43/71 1 5,4
39 ЧОУ "Лицей "Надежда" ЧОУ "Лицей "Надежда" 56/71 1 5,2
40 ГАОУ Школа "ШИК 16" ГАОУ Школа "ШИК 16" 383/487 3 5,2
41 Школа "Уна" Школа "Уна" 59/71 1 5,2
42 НОЧУ "Школа "Разум-Л" НОЧУ "Школа "Разум-Л" 71/71 1 4,9
43 Финансово-экономическая школа (ФЭШ) Финансово-экономическая школа (ФЭШ) 399/487 4,7
44 ГБОУ Школа № 281 ГБОУ Школа № 281 403/487 8 4,2
45 ГБОУ Школа № 1499 ГБОУ Школа № 1499 405/487 10 4,2
46 ГБОУ Школа № 1413 ГБОУ Школа № 1413 413/487 12 3,3
47 ГБОУ Школа № 1531 ГБОУ Школа № 1531 415/487 3 3,3
48 ГБОУ Школа № 1449 ГБОУ Школа № 1449 435/487 5 3,2
49 ГБОУ Школа № 1412 ГБОУ Школа № 1412 445/487 22 3,2
50 ГБОУ Школа № 283 ГБОУ Школа № 283 452/487 11 3,1