schoolotzyv.ru
 
Главная Школы России

Школы Краснодарского края

В данном разделе представлены школы Краснодарского края, в частности таких городов как Краснодар, Сочи, Анапа, Армавир, Новороссийск, Геленджик, Ейск, Туапсе, Белореченск, Лабинск, Тихорецк, Крымск, Славянск-на-Кубани, Усть-Лабинск, Тимашёвск, Кореновск, станица Ленинградская, Темрюк, Кропоткин, Апшеронск, Курганинск, Новокубанск, Приморско-Ахтарск, Староминская, и других населенных пунктов. Если Вы не нашли в этом разделе свою школу, просим Вас добавить ее в наш список.

Районы: Абинский район, Апшеронский район, Белоглинский район, Белореченский район, Брюховецкий район, Выселковский район, г/о Анапа, г/о Армавир, г/о Геленджик, г/о Горячий Ключ, г/о Краснодар, г/о Новороссийск, г/о Сочи, г/о Туапсе, г/п Славянск-на-Кубани, Гулькевичский район, Динской район, Ейский район, Кавказский район, Калининский район, Каневской район, Кореновский район, Красноармейский район, Крыловский район, Крымский район, Курганинский район, Кущёвский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, Новокубанский район, Новопокровский район, Отрадненский район, Павловский район, Приморско-Ахтарский район, Северский район, Славянский район, Староминский район, Тбилисский район, Темрюкский район, Тимашевский район, Тимашевский район, Тихорецкий район, Туапсинский район, Успенский район, Усть-Лабинский район, Щербиновский район,
Фото Название (кликните для сортировки) Рейтинг по отзывам Отзывов о школе
1 Школа №19 Сочи Школа №19 Сочи 4.1 2
2 Школа №35 Анапа Школа №35 Анапа 3.9 2
3 Вечерняя школа №30 Анапа Вечерняя школа №30 Анапа 4 1
4 Школа №102 Краснодар Школа №102 Краснодар 3.6 2
5 Школа №1 Анапа Школа №1 Анапа 3.7 7
6 Школа №2 Анапа Школа №2 Анапа 3.6 5
7 Школа №3 п. Витязево Школа №3 п. Витязево Анапа 3.6 8
8 Школа №4 Анапа Школа №4 Анапа 3.7 6
9 Школа №5 Анапа Школа №5 Анапа 3.9 4
10 Школа №6 Анапа Школа №6 Анапа 3.6 5
11 Школа 7 Анапа Школа №7 Анапа 3.5 8
12 Школа №8 ст. Благовещенская Анапа Школа №8 ст. Благовещенская Анапа 3.9 3
13 Школа №9 п. Виноградный Анапа Школа №9 п. Виноградный Анапа 3.7 5
14 Школа №10 п.Чекон Анапа Школа №10 п.Чекон Анапа 3.9 4
15 Школа №11 п. Супсех Анапа Школа №11 п. Супсех Анапа 3.8 3
16 Школа №12 ст. Анапская Школа №12 ст. Анапская 3.7 4
17 Специальная школа №13 Анапа Специальная школа №13 Анапа 4.1 2
18 Школа №14 с. Гай-Кодзор Анапа Школа №14 с. Гай-Кодзор Анапа 3.9 2
19 Школа №15 ст.Гостагаевская Анапа Школа №15 ст.Гостагаевская Анапа 3.8 3
20 Школа №16 п. Цыбанобалка Анапа Школа №16 п. Цыбанобалка Анапа 3.8 2
21 Школа №17 с. Сукко Анапа Школа №17 с. Сукко Анапа 3.7 4
22 Школа 18 Юровка г. Анапа Школа №18 с. Юровка Анапа 3.8 2
23 Школа №19 с. Джигинка Анапа Школа №19 с. Джигинка Анапа 3.8 3
24 Школа 20 Анапа Школа №20 с. Варваровка Анапа 4 6
25 Школа №21 ст. Анапская Школа №21 ст. Анапская 4.1 4
26 Школа №23 х.Просторный Анапа Школа №23 х.Просторный Анапа 4.1 2
27 Школа №24 х.Уташ Анапа Школа №24 х.Уташ Анапа 4.1 2
28 Школа №25 п.Большой Разнокол Школа №25 п.Большой Разнокол 4.2 3
29 Начальная школа №26 х.Рассвет Анапа Начальная школа №26 х.Рассвет Анапа 4.1 2
30 школа №27 г. Анапа Специальная школа №27 Анапа 4.1 6
31 Специальная школа №28 п.Суворов-Черкесский Специальная школа №28 п.Суворов-Черкесский 4.1 2
32 Школа №31 ст. Гостагаевская Анапа Школа №31 ст. Гостагаевская Анапа 4.1 2
33 Гимназия Аврора Анапа Гимназия "Аврора" Анапа 3.7 3
34 Кадетская школа им.Старшинова Анапа Кадетская школа им.Старшинова Анапа 3.9 2
35 Гимназия 1 Армавир Гимназия №1 Армавир 4.2 7
36 Школа 2 Армавир Школа №2 Армавир 3.8 4
37 Школа 3 Армавир Школа №3 Армавир 3.4 8
38 Школа 4 Армавир Школа №4 Армавир 3.9 5
39 Школа №5 Армавир Школа №5 Армавир 3.7 5
40 Школа №6 Армавир Школа №6 Армавир 3.9 3
41 Школа 7 Армавир Школа №7 Армавир 4 6
42 Школа 8 Армавир Школа №8 Армавир 3.8 3
43 Школа №9 Армавир Школа №9 Армавир 3.8 3
44 Школа №10 Армавир Школа №10 Армавир 3.5 6
45 Лицей №11 Армавир Лицей №11 Армавир 3.8 5
46 Школа №12 Армавир Школа №12 Армавир 3.6 5
47 Школа №13 Армавир Школа №13 Армавир 3.9 3
48 Школа №14 Армавир Школа №14 Армавир 3.7 10
49 Школа №15 Армавир Школа №15 Армавир 3.8 4
50 Школа 16 Армавир Школа №16 Армавир 4.1 3
51 Школа №17 Армавир Школа №17 Армавир 3.8 4
52 Школа №18 Армавир Школа №18 Армавир 4 6
53 Школа №19 Армавир Школа №19 Армавир 3.2 11
54 Школа №20 Армавир Школа №20 Армавир 3.9 3
55 Школа №21 Армавир Школа №21 Армавир 4.1 3
56 Специальная школа №22 Армавир Специальная школа №22 Армавир 4.1 3
57 Школа №23 Армавир Школа №23 Армавир 4 4
58 Школа 25 Армавир Школа №25 Армавир 4.1 4
59 Школа-интернат №1 Армавир Школа-интернат №1 Армавир 4.1 3
60 Специальная школа-интернат №2 Армавир Специальная школа-интернат №2 Армавир 4.1 3
61 Специальная школа-интернат № 3 Армавир Специальная школа-интернат №3 Армавир 4 3
62 Школа 1 Белореченск Школа №1 Белореченск 3.7 4
63 Школа №2 Белореченск Школа №2 Белореченск 3.7 5
64 Школа 3 Белореченск Школа №3 Белореченск 3.5 6
65 Школа №4 Белореченск Школа №4 Белореченск 3.8 4
66 Школа №5 Белореченск Школа №5 Белореченск 3.9 4
67 Школа №8 Белореченск Школа №8 Белореченск 3.9 5
68 Школа №9 Белореченск Школа №9 Белореченск 3.9 4
69 Школа-интернат №10 Белореченск Коррекционная школа №10 Белореченск 4.1 3
70 Начальная школа №39 Белореченск Начальная школа №39 Белореченск 4.2 4
71 Школа №68 Белореченск Школа №68 Белореченск 3.8 4
72 Гимназия Белореченск Гимназия Белореченск 3.9 4
73 Школа №6 п. Южный 0 0
74 Школа №7 п. Заречный 0 0
75 Школа №11 с. Школьное 0 0
76 Школа №12 с. Н-Алексеевское 0 0
77 Школа №13 с. Архиповское 0 0
78 Школа №14 с. Великовечное 0 0
79 Школа №15 п. Верхневеденеевский 0 0
80 Школа №16 п. Первомайский Белореченский район 0 0
81 Школа №17 п. Комсомольский 0 0
82 Школа 18 Рязанская Школа №18 ст. Рязанская 3.9 1
83 Школа №19 х. Фокин 0 0
84 Школа №21 ст.Бжедуховская 0 0
85 Школа №22 ст.Октябрьская 0 0
86 Школа №23 с. Великовечное 0 0
87 Школа №24 х.Новогурийский 0 0
88 Школа №25 ст.Гурийская 0 0
89 Школа №26 ст.Пшехская Школа №26 ст.Пшехская 3.9 1
90 Школа №27 п. Кубанский 0 0
91 Школа №28 ,х.Терновый 0 0
92 Школа №29 п. Дружный 0 0
93 Школа №30 п. Молодежный 0 0
94 Школа 31 Родники Школа №31 п. Родники 3.8 2
95 Школа №32 х.Грушовый 0 0
96 Наачальная основная общеобразовательная школа №34 ст.Черниговская 0 0
97 Школа №36 п. Степной 0 0
98 Начальная основная общеобразовательная школа №37 п. Мирный 0 0
99 Школа-интернат с. Великовечное 0 0
100 Школа №1 Геленджик Школа №1 Геленджик 3.1 13
101 Школа 2 Геленджик Школа №2 Геленджик 3.6 8
102 Школа 3 Геленджик Школа №3 Геленджик 3.8 6
103 Школа №4 Геленджик Школа №4 Геленджик 3.3 3
104 Школа 5 Геленджик Школа №5 Геленджик 3.9 4
105 Школа №7 с. Кабардинка Школа №7 Геленджик 3.9 3
106 Школа 8 Геленджик Школа №8 Геленджик 3.6 3
107 Школа 10 Геленджик Школа №10 Геленджик 3.6 9
108 Школа №12 Геленджик Школа №12 Геленджик 3.9 3
109 Школа №17 Геленджик Школа №17 Геленджик 3.9 2
110 Школа №20 Геленджик Школа №20 Геленджик 3.8 3
111 Школа №9 Геленджик Школа №9 Геленджик 4.1 2
112 Школа №19 Михайловский Перевал Школа №19 Геленджик 3.8 4
113 Школа №21 с. Береговое Геленджик Школа №21 Геленджик 4.1 3
114 Школа №24 Геленджик Школа №24 Геленджик 4.1 3
115 Школа №6 Геленджик Школа №6 Геленджик 3.9 3
116 Школа №1 Горячий Ключ 0 0
117 Школа 2 Горячий Ключ Школа №2 Горячий Ключ 3.6 5
118 Школа №3 Горячий Ключ 0 0
119 Школа №4 Горячий Ключ 0 0
120 Школа №5 Горячий Ключ 0 0
121 Школа №6 Горячий Ключ 0 0
122 Школа №7 Горячий Ключ 0 0
123 Школа №8 Горячий Ключ 0 0
124 Школа №9 Горячий Ключ 0 0
125 Школа №10 Горячий Ключ 0 0
126 Школа №11 Горячий Ключ 3.8 1
127 Школа №12 Горячий Ключ 0 0
128 Школа №13 Горячий Ключ 0 0
129 Школа №14 Горячий Ключ 0 0
130 Школа №15 Горячий Ключ 0 0
131 школа №17 г. Горячий Ключ Школа №17 Горячий Ключ 3.9 2
132 Гимназия Эврика Анапа Гимназия "Эврика" Анапа 3.5 6
133 Школа №24 Армавир Школа №24 Армавир 4.2 4
134 Школа №1 Ейск Школа №1 Ейск 3.5 5
135 Школа №2 г. Ейск Школа №2 Ейск 3.7 8
136 Школа №3 Ейск Школа №3 Ейск 3.9 4
137 Лицей 4 Ейск Лицей №4 Ейск 3.8 6
138 Школа №5 Ейск Школа №5 Ейск 4.1 4
139 Школа 7 Ейск Школа №7 Ейск 3.8 6
140 Школа №11 Краснофлотский Школа №11 Ейск п. Краснофлотский 4 3
141 Гимназия 14 Ейск Гимназия №14 Ейск 3.7 7
142 Школа №15 п. Широчанка Ейск Школа №15 п. Широчанка Ейск 3.7 5
143 Начальная школа №16 Ейск Начальная школа №16 Ейск 4.1 2
144 Школа №20 Ейск Школа №20 Ейск 3.9 4
145 Школа-интернат 1 Ейск Школа-интернат №1 Ейск 3.8 10
146 Школа-интернат №2 Ейск Школа-интернат №2 Ейск 4.2 4
147 Коррекционная школа №8 Ейск Коррекционная школа №8 Ейск 4.1 2
148 Школа №1 Кропоткин Школа №1 Кропоткин 3.7 5
149 Лицей 3 Кропоткин Лицей №3 Кропоткин 3 19
150 Школа 6 Кропоткин Школа №6 Кропоткин 3.8 8
151 Школа №11 г. Кропоткин Школа №11 Кропоткин 3.7 6
152 Лицей №45 Кропоткин Лицей №45 Кропоткин 3.8 4
153 Школа №16 Кропоткин Школа №16 Кропоткин 3.7 5
154 Кропоткинский казачий кадетский корпус Кропоткинский казачий кадетский корпус 3.8 3
155 Школа №1 Лабинск Школа №1 Лабинск 3.7 4
156 Школа №2 Лабинск Школа №2 Лабинск 3.9 4
157 Школа №3 Лабинск Школа №3 Лабинск 3.9 3
158 Школа №4 Лабинск Школа №4 Лабинск 3.4 6
159 Школа №5 Лабинск Школа №5 Лабинск 3.7 5
160 Школа 6 Лабинск Школа №6 Лабинск 3.7 5
161 Коррекционная школа №8 Лабинск Коррекционная школа №8 Лабинск 4.1 2
162 Школа 9 Лабинск Школа №9 Лабинск 3.9 4
163 Школа №10 Лабинск Школа №10 Лабинск 3.8 2
164 Школа 11 Лабинск Школа №11 Лабинск 4 7
165 Школа №13 ст.Владимирская 0 0
166 Школа 14 Владимирская Школа №14 ст. Владимирская 3.8 1
167 Школа №15 ст.Зассовская 0 0
168 Школа №16 ст.Каладжинская 0 0
169 Школа №17 с. Гофицкое 0 0
170 Школа №18 ст.Отважная 0 0
171 Школа №19 с. Горное 0 0
172 Школа №20 ст.Чернореченская 0 0
173 Школа 21 Ахметовская Школа №21 ст. Ахметовская 3.9 2
174 Школа №22 ст.Чамлыкская 0 0
175 Начальная школа №23 п. Мирный 0 0
176 Школа №24 х.Соколихин 0 0
177 Школа №25 п. Синюха 0 0
178 Школа №26 ст.Ереминская 0 0
179 Школа №27 ст.Вознесенская 0 0
180 Школа 28 Вознесенская Школа №28 ст. Вознесенская 3.8 1
181 Школа №29 п. Веселый 0 0
182 Школа №30 п. Красный 0 0
183 Школа №31 х.Харьковский 0 0
184 Школа №32 х.Сладкий 0 0
185 Школа №33 ст.Упорная 0 0
186 Школа-интернат ст.Вознесенская 0 0
187 Морской технический лицей Новороссийск Морской технический лицей Новороссийск 4.1 4
188 Гимназия №4 Новороссийск Гимназия №4 Новороссийск 3.7 4
189 Гимназия 5 Новороссийск Гимназия №5 Новороссийск 3.7 7
190 Гимназия 6 Новороссийск Гимназия №6 Новороссийск 3.5 9
191 Гимназия 2 Новороссийск Гимназия №2 Новороссийск 4 8
192 Гимназия 7 Новороссийск Гимназия №7 Новороссийск 3.8 8
193 Гимназия 8 Новороссийск Гимназия №8 Новороссийск 3.6 11
194 Специальная коррекционная школа №9 г. Новороссийск Специальная коррекционная школа №9 Новороссийск 4.1 3
195 Школа 10 Новороссийск Школа №10 Новороссийск 3.8 6
196 Начальная школа №11 Новороссийск Начальная школа №11 Новороссийск 4.1 2
197 Школа №12 Новороссийск Школа №12 Новороссийск 3.8 5
198 Школа №14 Новороссийск Школа №14 Новороссийск 3.4 4
199 Школа №15 Новороссийск Школа №15 Новороссийск 4.1 2
200 Школа №16 Новороссийск Школа №16 Новороссийск 3.8 8
201 Школа №17 Новороссийск Школа №17 Новороссийск 3.8 3
202 Школа 18 Новороссийск Школа №18 Новороссийск 3.8 6
203 Школа №19 Новороссийск Школа №19 Новороссийск 3.6 8
204 Гимназия 20 Новороссийска Гимназия №20 Новороссийск 3.5 9
205 Школа №21 Новороссийск Школа №21 Новороссийск 3.5 5
206 Школа №22 Новороссийск Школа №22 Новороссийск 3.7 7
207 Школа №23 п. Гайдук 0 0
208 Школа №24 ст.Раевская 3.9 1
209 Школа 25 Семигорье Школа №25 Новороссийск 3.9 5
210 Школа №26 ст. Натухаевская Школа №26 ст. Натухаевская 3.5 3
211 Школа 27 Мысхако Школа №27 с. Мысхако Новороссийск 4 8
212 Школа 28 Новороссийск Школа №28 Новороссийск 3.3 11
213 Школа 29 Новороссийск Школа №29 Новороссийск 3.5 10
214 Школа 30 Абрау-Дюрсо Школа №30 п. Абрау-Дюрсо 3.7 2
215 Школа №31 п. Глебовка 0 0
216 Школа №32 Новороссийск Школа №32 Новороссийск 3.8 7
217 Школа 33 Новороссийск Школа №33 Новороссийск 3.9 4
218 Школа 40 Новороссийск Школа №40 Новороссийск 3 13
219 Школа №34 Новороссийск Школа №34 Новороссийск 3.8 10
220 Новороссийский казачий кадетский корпус Новороссийский казачий кадетский корпус 3.8 4
221 Школа 1 Тихорецк Школа №1 Тихорецк 3.1 6
222 Школа 3 Тихорецк Школа №3 Тихорецк 3.7 5
223 Школа 4 Тихорецк Школа №4 Тихорецк 3.8 6
224 Гимназия 6 Тихорецк Гимназия №6 Тихорецк 3.9 10
225 Школа 7 Тихорецк Школа №7 Тихорецк 3.3 5
226 Гимназия 8 Тихорецк Гимназия №8 Тихорецк 3.8 7
227 Школа 2 Тихорецк Школа №2 Тихорецк 4 5
228 Школа 34 Тихорецк Школа №34 Тихорецк 4 5
229 Школа-интернат Тихорецк Школа-интернат Тихорецк 4.1 3
230 Гимназия 1 Туапсе Гимназия №1 Туапсе 3.6 8
231 Школа №2 Туапсе Школа №2 Туапсе 3.9 3
232 Школа №3 Туапсе Школа №3 Туапсе 3.8 4
233 Школа №4 Туапсе Школа №4 Туапсе 3.8 4
234 Школа №5 Туапсе Школа №5 Туапсе 2.9 10
235 Школа №6 Туапсе Школа №6 Туапсе 4.1 10
236 Школа №11 Туапсе Школа №11 Туапсе 3.7 3
237 Школа №8 Туапсе Школа №8 Туапсе 3.8 6
238 Специальная школа №9 Туапсе Специальная школа №9 Туапсе 4.1 2
239 Школа №10 Туапсе Школа №10 Туапсе 3.7 4
240 Туапсинский морской кадетский корпус Туапсинский морской кадетский корпус 3.4 7
241 Школа 1 Абинск Школа №1 Абинск 3.5 7
242 Школа №3 Абинск 0 0
243 Школа №4 г. Абинск Школа №4 Абинск 4 4
244 Школа №5 п. Ахтырский 0 0
245 Школа 6 Мингрельская Школа №6 ст. Мингрельская 0 0
246 Школа №7 ст. Шапсугская 0 0
247 Школа №9 с. Светлогорское 0 0
248 Школа №10 п. Ахтырский 0 0
249 Школа №12 ст. Федоровская 0 0
250 Школа №14 п. Ахтырский 0 0
251 Школа №15 ст. Холмская 0 0
252 Школа 17 Холмская Школа №17 ст. Холмская 3.9 2
253 Школа №18 п. Синегорский 0 0
254 Школа №20 х. Екатериновский 0 0
255 Школа №21 х. Первомайский Павловский район 0 0
256 Школа №23 х. Красный Октябрь 0 0
257 Школа №30 п. Ахтырский 0 0
258 Школа №31 с. Варнавинское 0 0
259 Школа №32 х. Ольгинский 3.9 1
260 Школа №34 х. Ленинский 0 0
261 Школа №38 Абинск 0 0
262 Школа №39 ст. Эриванская 0 0
263 Школа №42 п. Ахтырский Школа №42 п. Ахтырский 4 1
264 Школа №43 ст. Холмская 0 0
265 Школа-интернат №2 Абинск 0 0
266 Школа 24 Хадыженск Школа №24 Хадыженск 3.9 3
267 Лицей №1 Апшеронск Лицей №1 Апшеронск 4.1 2
268 Школа №2 Апшеронск Школа №2 Апшеронск 3.9 2
269 Школа №4 Апшеронск Школа №4 Апшеронск 3.8 2
270 Гимназия №5 Апшеронск Гимназия №5 Апшеронск 3.9 2
271 Школа №17 ст.Тверская 0 0
272 Школа №20 п. Нефтегорск 0 0
273 Школа №16 ст.Кубанская 0 0
274 Школа №10 п. Ерик 0 0
275 Школа №37 п. Калинин 0 0
276 Школа №3 Апшеронск Школа №3 Апшеронск 3.8 2
277 Школа 23 Кабардинская Школа №23 ст. Кабардинская 4 1
278 Школа №29 п. Отдаленный 0 0
279 Школа №13 Хадыженск 0 0
280 Школа №9 ст.Нефтяная 0 0
281 Школа №15 Хадыженск 0 0
282 Школа №21 ст.Куринская 0 0
283 Школа №11 с. Черниговское 0 0
284 Школа №26 ст. Лесогорская 3.9 1
285 Школа №12 п. Нефтегорск 0 0
286 Школа №27 п. Мезмай 0 0
287 Школа №25 ст.Куринская 0 0
288 Школа №7 г. Хадыженск Школа №7 Хадыженск 4 1
289 Школа №28 п. Новые Поляны 0 0
290 Школа №18 Апшеронск Школа №18 Апшеронск 3.8 2
291 Школа №33 ст.Нижегородская 0 0
292 Школа №30 х.Николаенко 0 0
293 Школа №5 с. Белая Глина 0 0
294 Школа 9 Белая Глина Школа №9 с. Белая Глина 3.9 1
295 Школа №11 с. Белая Глина 0 0
296 Школа №12 с. Белая Глина 0 0
297 Школа №15 х. Меклета 0 0
298 Школа №16 с. Новопавловка 0 0
299 Школа №18 с. Кулешовка 3.4 2
300 Школа №20 п. Центральный 0 0
301 Школа №28 ст. Новолокинская 0 0
302 Школа 31 Успенская Школа №31 ст. Успенская 3.8 1
303 Школа 32 Успенская Школа №32 ст. Успенская 3.5 2
304 Школа №36 х. Туркинский 0 0
305 Гимназия №1 ст.Брюховецкая 0 0
306 Школа 2 Брюховецкая Школа №2 ст. Брюховецкая 4 3
307 Школа 3 Брюховецкая Школа №3 ст. Брюховецкая 3.9 2
308 Школа 5 Большой Бейсуг Школа №5 с. Большой Бейсуг 0 0
309 Школа №6 х. Красная Нива 0 0
310 Школа №7 ст.Переясловская 0 0
311 Школа №8 ст. Чепигинская 0 0
312 Школа №9 ст. Батуринская 0 0
313 Школа №10 с. Новое с. 0 0
314 Школа №11 с. Свободное 0 0
315 Школа №12 х. Гарбузовая Балка 0 0
316 Школа №13 ст. Новоджерелиевская Школа №13 ст. Новоджерелиевская 0 0
317 Школа №15 ст. Переясловская 0 0
318 Школа №16 п. Лебяжий остров 0 0
319 Школа №20 ст. Брюховецкая Школа №20 ст. Брюховецкая 3.8 1
320 Школа 17 Бейсугское Школа №17 с. Бейсугское 3.3 2
321 Школа №15 ст. Бузиновская 0 0
322 Школа №16 ст. Балковская 0 0
323 Школа №20 х. Заря 0 0
324 Школа №2 ст. Выселки 4 1
325 Школа №4 п. Заречный 0 0
326 Школа №7 ст. Новодонецкая 0 0
327 Школа №12 ст. Новобейсугская 0 0
328 Школа №11 ст. Новогражданская 0 0
329 Школа №1 ст. Выселки 3.7 1
330 Школа №8 п. Бейсуг 0 0
331 Школа №14 х. Бейсужек -2 0 0
332 Школа №17 ст. Выселки 0 0
333 Школа №25 ст. Новомалороссийская 0 0
334 Школа №9 ст. Крупская 0 0
335 Школа №6 п. Газырь 0 0
336 Начальная школа №36 п. Первомайский 0 0
337 Школа №13 п. Гражданский 0 0
338 Школа №19 ст. Александроневская 0 0
339 Школа №24 с. Первомайское 0 0
340 Школа №5 ст. Ирклиевская 0 0
341 Школа 18 Новомалороссийская Школа №18 ст. Новомалороссийская 0 0
342 Школа №3 ст. Березанская 0 0
343 Школа-интернат №29 ст. Березанская 0 0
344 Школа №1 Гулькевичи 0 0
345 Школа №2 Гулькевичи 0 0
346 Школа 3 Гулькевичи Школа №3 Гулькевичи 3.8 1
347 Школа №4 Гулькевичи 0 0
348 Школа №6 х. Тельман 0 0
349 Школа №7 Гулькевичи 0 0
350 Школа №8 п. Комсомольский 0 0
351 Школа №9 с. Новоукраинское 0 0
352 Школа 10 Гирей Школа №10 п. Гирей 0 0
353 Школа №12 с. Майкопское 0 0
354 Школа №13 Венцы Школа №13 п. Венцы 3.9 2
355 Школа №14 с. Соколовское 0 0
356 Школа №15 с. Отрадокубанское 3.8 1
357 Школа №16 п. Красносельский 0 0
358 Школа №17 с. Отрадоольгинское 0 0
359 Школа №18 с. Николенское 0 0
360 Школа №19 ст. Скобелевская 0 0
361 Школа №20 с. Новомихайловское 0 0
362 Школа 21 Пушкинское Школа №21 с. Пушкинское 0 0
363 Школа №22 п. Кубань Школа №22 п. Кубань 3.9 1
364 Школа №23 х. Тысячный 0 0
365 Школа №24 х. Чаплыгин 0 0
366 Школа №25 п. Ботаника 0 0
367 Школа 1 Динская Школа №1 ст. Динская 3.7 1
368 Школа №2 ст. Динская 0 0
369 Школа 3 Динская Школа №3 ст. Динская 3.7 5
370 Школа 4 Динская Школа №4 ст. Динская 3.8 1
371 Школа 5 Пластуновская Школа №5 ст. Пластуновская 0 0
372 Школа 6 Пластуновская Школа №6 ст. Пластуновская 4 1
373 Школа №7 ст. Пластуновская 0 0
374 Школа №9 х. Карла Маркса 0 0
375 Школа №10 ст. Воронцовская 0 0
376 Школа №13 ст. Васюринская 0 0
377 Школа №14 ст. Васюринская Школа №14 ст. Васюринская 3.9 3
378 Начальная школа №15 п. Южный 3.7 1
379 Школа №20 п. Агроном 0 0
380 Школа №21 с. Красносельское 0 0
381 Школа №25 п. Зарождение 0 0
382 Школа №26 п. Украинский 0 0
383 Школа №28 с. Первореченское 0 0
384 Школа №29 ст. Новотитаровская Школа №29 ст. Новотитаровская 3.5 8
385 Школа 30 Нововеличковская Школа №30 ст. Нововеличковская 3.8 1
386 Школа 31 Старомышастовская Школа №31 ст. Старомышастовская 3.9 2
387 Школа №34 ст. Новотитаровская 0 0
388 Школа 35 Новотитаровская Школа №35 ст. Новотитаровская 3.6 3
389 Школа №37 ст. Старомышастовская 0 0
390 Школа №38 ст. Нововеличковская 0 0
391 Школа №39 ст. Воронцовская 0 0
392 Школа №53 п. Найдорф 0 0
393 Школа интернат ст. Нововеличковская 0 0
394 Школа-интернат VIII вида ст. Нововеличковская 0 0
395 Школа №21 ст. Ясенская 3.9 2
396 Школа №2 п. Октябрьский Ейский район 0 0
397 Школа №3 с. Воронцовка 0 0
398 Школа №4 с. Александровка 0 0
399 Школа №5 ст. Должанская 0 0
400 Школа №6 ст. Камышеватская 0 0
401 Школа №7 п. Советский 0 0
402 Школа №8 ст. Копанская 0 0
403 Школа №9 с. Кухаривка 0 0
404 Школа №10 п. Моревка 0 0
405 Школа №11 п. Степной 0 0
406 Школа №12 п. Комсомолец 0 0
407 Школа №13 п. Ясенская Переправа 0 0
408 Школа №14 ст. Должанская 0 0
409 Школа №18 п. Заводской 0 0
410 Начальная основная общеобразовательная школа №34 п. Садовый 0 0
411 Школа №1 ст.Кавказская 0 0
412 Школа №2 п. Мирской 0 0
413 Школа-интернат 3 Казанская Школа-интернат №3 ст. Казанская 3.9 3
414 Школа №4 ст. Темижбекская 0 0
415 Школа №5 ст. Казанская 0 0
416 Школа №6 ст. Казанская 0 0
417 Школа-интернат 8 вида №7 ст. Казанская 0 0
418 Школа №8 п. им. М.Горького 0 0
419 Школа №9 х. Привольный 0 0
420 Школа №10 п. Степной 0 0
421 Школа №11 х. Лосево 0 0
422 Школа №104 Краснодар Школа №104 Краснодар 3.6 3
423 Школа №13 ст. Дмитриевская 0 0
424 Школа 14 Кавказская Школа №14 ст. Кавказская 3.8 3
425 Школа №103 Краснодар Школа №103 Краснодар 3.2 5
426 Школа №1 ст.Калининская 0 0
427 Школа №2 ст.Калининская 0 0
428 Школа №4 ст.Старовеличковская 0 0
429 Школа №5 ст.Старовеличковская 0 0
430 Школа №6 ст. Старовеличковская 0 0
431 Школа №7 х. Бойко-Понура 0 0
432 Школа №8 ст.Андреевская 0 0
433 shkola9-grechanya-balka Школа №9 х. Гречаная Балка 3.8 3
434 Школа №10 х. Греки 0 0
435 Школа №11 п. Рогачевский 0 0
436 Школа 12 ст. Новониколаевская Школа №12 ст. Новониколаевская 3.9 1
437 Школа 13 Гривенская Школа №13 с. Гривенская 3.7 1
438 Школа №14 х.Лебеди 0 0
439 Школа №18 ст.Гривенская 0 0
440 Школа-интернат VIII вида с. Калининская 0 0
441 Гимназия ст. Каневская 0 0
442 Школа №1 ст. Каневская 0 0
443 Школа №2 ст. Каневская 0 0
444 Школа №3 ст. Каневская Школа №3 ст. Каневская 3.7 1
445 Школа №4 ст. Каневская 0 0
446 Школа №5 ст. Стародеревянковская 0 0
447 Школа №6 ст. Каневская 0 0
448 Лицей ст. Каневская 0 0
449 Школа №10 ст. Придорожная 0 0
450 Школа №11 Стародеревянковская Школа №11 ст. Стародеревянковская 3.7 1
451 Школа 13 Привольная Школа №13 ст. Привольная 3.5 4
452 Школа №15 ст. Стародеревянковская 0 0
453 Школа №18 п. Кубанская Степь 0 0
454 Школа №20 х. Сладкий Лиман 0 0
455 Школа №22 п. Красногвардеец 0 0
456 Школа №26 ст. Челбасская 3.8 1
457 Школа 32 Новоминская Школа №32 ст. Новоминская 3.3 8
458 Школа 34 Новоминская Школа №34 ст. Новоминская 4 2
459 Школа №35 ст. Новоминская 0 0
460 Школа 43 Новодеревянковская Школа №43 ст. Новодеревянковская 3.6 2
461 Школа №44 ст. Новодеревянковская 0 0
462 Школа №9 х. Труд 0 0
463 Школа №16 ст. Александровская 0 0
464 Школа №19 х. Сухие Челбасы 0 0
465 Школа №21 х. Мигуты 0 0
466 Школа №25 ст. Челбасская 0 0
467 Школа 36 Новоминская Школа №36 ст. Новоминская 3.8 1
468 Школа №41 х. Большие Челбасы 0 0
469 Начальная школа-ДС №14 х. Партизанский 0 0
470 Начальная школа-ДС №17 х. Ударный 0 0
471 Школа №100 Сочи Школа №100 Сочи 3.8 2
472 Школа №105 Краснодар Школа №105 Краснодар 3.8 2
473 Начальная школа-ДС №30 х. Приютный 0 0
474 Прогимназия ст. Каневская 0 0
475 Школа 1 Кореновск Школа №1 Кореновск 4 5
476 Школа №2 Кореновск Школа №2 Кореновск 4.2 3
477 Школа №3 Кореновск Школа №3 Кореновск 3.5 7
478 Школа 17 Кореновск Школа №17 Кореновск 4.1 2
479 Школа №18 Кореновск Школа №18 Кореновск 4 2
480 Школа №19 Кореновск Школа №19 Кореновск 4.1 2
